Preise GB
|
Vorsaison |
Zwischensaison
|
Hauptsaison
|
Tag / Woche | Tag / Woche | Tag / Woche | |
Haus Petra / 1-12 Personen | 295,- / 2.065,- | 305,- / 2.135,- | 315,- / 2.205,- |
Haus Serena – Oben / 6-7 Personen | 165,- / 1.155,- | 170,- / 1.190,- | 175,- / 1.225,- |
Haus Serena – Unten / 1-5 Personen | 135,- / 945,- | 140,- / 980,- | 145,- / 1.015,- |
Summer Prices : 2018
|
VorsaisonMai – Juni |
ZwischensaisonSeptember |
HauptsaisonJuly – August |
Tag / Woche | Tag / Woche | Tag / Woche | |
Haus Petra / 1-6 Personen | 85,- / 595,- | 89,- / 623,- | 99,- / 693,- |
Haus Petra / 7-12 Personen | 165,- / 1.155,- | 172,- / 1.204,- | 185,- / 1.295,- |
Haus Serena – Oben / 6-7 Personen | 75,- / 525,- | 85,- / 598,- | 95,- / 665,- |
Haus Serena – Unten / 1-5 Personen | 70,- / 546,- | 78,- / 546,- | 88,- / 616,- |
1 day / 1 week
Holiday Apartments
including electric, heating, bedclothes, final cleaning, WiFi
Incidental charges:
Local tourism tax (ages 16 and up): € 2.50 per day
Ski pass
Dogs: € 10 per day